<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cheiro de Prova</title>
	<atom:link href="http://www.profmarcelo.com.br/blog/index.php?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.profmarcelo.com.br/blog</link>
	<description>Blog do Professor Marcelo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 23:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quadrinhos e a Matemática</title>
		<link>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=141</link>
		<comments>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Neste mês de Março o Brasil perdeu um grande cartunista. Glauco conseguia ser ousado sem ser vulgar, conseguia ser crítico sem ser ofencivo e, acima de tudo, conseguia sintetizar em suas tiras temas e assuntos que levariam inúmeras páginas para outros autores tratarem. Coloco aqui uma do Geraldinho em que toda a angústica da criança [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste mês de Março o Brasil perdeu um grande cartunista. Glauco conseguia ser ousado sem ser vulgar, conseguia ser crítico sem ser ofencivo e, acima de tudo, conseguia sintetizar em suas tiras temas e assuntos que levariam inúmeras páginas para outros autores tratarem. Coloco aqui uma do Geraldinho em que toda a angústica da criança pela Matemática tecnicista é retratada.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-148" title="Glauco" src="http://www.profmarcelo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/03/quadrinhogeraldao4-300x151.jpg" alt="Glauco" width="300" height="151" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padrões geométricos na Torrinha</title>
		<link>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=136</link>
		<comments>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 21:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[A diversidade de formas geométricas presentes em cavernas podem nos levar a aprender com padrões. Alguns campos de pesquisa em Geometria abandonaram a sua idéia de representação estática e passaram  a investigar seu comportamento dinâmico. Analisando contornos de órgãos animais ou vegetais, hoje em dia, alguns biólogos estabelecem diferentes linhas de evolução. Da mesma forma, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A diversidade de formas geométricas presentes em cavernas podem nos levar a aprender com padrões. Alguns campos de pesquisa em Geometria abandonaram a sua idéia de representação estática e passaram  a investigar seu comportamento dinâmico. Analisando contornos de órgãos animais ou vegetais, hoje em dia, alguns biólogos estabelecem diferentes linhas de evolução. <img class="alignleft size-medium wp-image-137" title="Torrinha Bahia Brasil" src="http://www.profmarcelo.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/02/torrinha-225x300.jpg" alt="Torrinha Bahia Brasil" width="225" height="300" />Da mesma forma, reconhecendo a disposição geométrica das rochas, engenheiros de minas, geólogos, agrônomos e outros, usufruem as riquezas científicas que o solo pulula. Na minha visita à caverna Torrinha na Chapada Diamantina BA, pude observar a beleza esculpida na rocha pelo movimento das águas, demonstrando suas diferentes camadas e sua beleza artística. Veja uma das fotos que tirei por lá, após a passagem de quebra-corpo da francesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traços firmes em grafite</title>
		<link>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=123</link>
		<comments>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Conforme eu sempre digo, costumo admirar a capacidade de desenho de alguns dos meus alunos. Fantástico os traços firmes com grafite que o Paulo, do cursinho 2009 do COC, consegue fazer. Estive olhando vários dos seus desenhos e confesso que fiquei na dúvida para escolher três para postar aqui. Afinal, são muitos trabalhos incríveis. Dêem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conforme eu sempre digo, costumo admirar a capacidade de desenho de alguns dos meus alunos. Fantástico os traços firmes com grafite que o Paulo, do cursinho 2009 do COC, consegue fazer. Estive olhando vários dos seus desenhos e confesso que fiquei na dúvida para escolher três para postar aqui. Afinal, são muitos trabalhos incríveis. Dêem uma olhada nesses que estou mostrando. <img class="alignleft size-full wp-image-124" title="Paulo Tatuagem" src="http://www.profmarcelo.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/11/Paulo_mac0001b.jpg" alt="Paulo Tatuagem" width="440" height="467" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-125" title="Tropa do Medo - aluno Paulo" src="http://www.profmarcelo.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/11/Paulo_tropadomedo0001b.jpg" alt="Tropa do Medo - aluno Paulo" width="366" height="611" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-126" title="Desenho do Paulo COC" src="http://www.profmarcelo.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/11/Paulo_mulher0001b.jpg" alt="Desenho do Paulo COC" width="332" height="583" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um belo desenho feminino</title>
		<link>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=109</link>
		<comments>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 16:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Eu continuo admirando a produção artística dos meus alunos. Com traços delicados, a Fernanda, segundo ano do E.M. do Colégio Imaculada, produz alguns trabalhos muito bonitos. Nesta figura podemos ver a ternura feminina nos dois desenhos, feitos com lápis.


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eu continuo admirando a produção artística dos meus alunos. Com traços delicados, a Fernanda, segundo ano do E.M. do Colégio Imaculada, produz alguns trabalhos muito bonitos. Nesta figura podemos ver a ternura feminina nos dois desenhos, feitos com lápis.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-117" title="Fernanda" src="http://www.profmarcelo.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/Fernanda012-300x220.jpg" alt="Fernanda" width="300" height="220" /></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-118" title="Fernanda" src="http://www.profmarcelo.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/Feranda012-200x300.jpg" alt="Fernanda" width="200" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gabarito Cálculo 1 Agro</title>
		<link>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=107</link>
		<comments>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[O gabarito da questão 38 da lista 2 de Cálculo 1 está trocado. A resposta correta seria:
38) a) lim = 40°   e    b) Im = [36°, 40°]
Mas o gabarito da questão 39 está corretíssimo. Ninguém mais é o melhor ou o maior. Apenas a resposta daquele gabarito confirma a verdade.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O gabarito da questão 38 da lista 2 de Cálculo 1 está trocado. A resposta correta seria:</p>
<p>38) a) lim = 40°   e    b) Im = [36°, 40°]</p>
<p>Mas o gabarito da questão 39 está corretíssimo. Ninguém mais é o melhor ou o maior. Apenas a resposta daquele gabarito confirma a verdade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VESTIBULAR DA FATEC</title>
		<link>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=104</link>
		<comments>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 21:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[A Faculdade de Tecnologia de Itapetininga está oferecendo vagas para três cursos superiores: Informática &#8211; manhã e noite; Agronegócio &#8211; manhã e noite; Comércio Exterior &#8211; tarde. A FATEC terá inscrição pelo site www.vestibularfatec.com.br de 7 a 29 de Outubro. Está disponibilizado no prédio da Faculdade, na Vila Barth em Itapetininga, um computador para aquele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Faculdade de Tecnologia de Itapetininga está oferecendo vagas para três cursos superiores: <strong>Informática</strong> &#8211; manhã e noite; <strong>Agronegócio</strong> &#8211; manhã e noite; <strong>Comércio Exterior</strong> &#8211; tarde. A <strong>FATEC</strong> terá inscrição pelo site www.vestibularfatec.com.br de 7 a 29 de Outubro. Está disponibilizado no prédio da Faculdade, na Vila Barth em Itapetininga, um computador para aquele que desejar fazer sua inscrição por lá. Veja o banner:</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-105" title="fatec1" src="http://www.profmarcelo.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/fatec1-300x202.jpg" alt="fatec1" width="300" height="202" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caricatura do professor.</title>
		<link>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=101</link>
		<comments>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 21:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Não sei não, mas fazer caricatura do professor em véspera de prova pode ser muito arriscado. Vai que ele não gosta e não concorda. Pode pesar nas avaliações. Mas, brincadeiras a parte, vejam o que fizeram da beleza da minha pessoa. Foi o Odair,  do curso de Informática da Fatec de Itapetininga, que com traços firmes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei não, mas fazer caricatura do professor em véspera de prova pode ser muito arriscado. Vai que ele não gosta e não concorda. Pode pesar nas avaliações. Mas, brincadeiras a parte, vejam o que fizeram da beleza da minha pessoa. Foi o Odair,  do curso de Informática da Fatec de Itapetininga, que com traços firmes e muito dom para desenho, fez essa caricatura.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-121" title="Prof. Marcelo" src="http://www.profmarcelo.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/10/Marceloprofes2.jpg" alt="Prof. Marcelo" width="500" height="666" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produção artística dos alunos</title>
		<link>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=96</link>
		<comments>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 16:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Muitos dos nossos alunos têm um dom fantástico para produção artística.
Alguns praticam dança, tocam instrumentos, encenam em teatro e produzem desenho e pintura.
Vou começar a postar aqui alguns desenhos feitos pelos meus alunos. Para inaugurar, segue a produção da aluna Giovana Tiharu, do 2º ano do E.M. do Colégio Imaculada.  Os traços firmes mostram, para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitos dos nossos alunos têm um dom fantástico para produção artística.<br />
Alguns praticam dança, tocam instrumentos, encenam em teatro e produzem desenho e pintura.<br />
Vou começar a postar aqui alguns desenhos feitos pelos meus alunos. Para inaugurar, segue a produção da aluna Giovana Tiharu, do 2º ano do E.M. do Colégio Imaculada.  Os traços firmes mostram, para mim, uma visão espacial fantástica. Parabéns, garota.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-99" title="Foto da aluna Giovana Tiharu - Setembro 2009" src="http://www.profmarcelo.com.br/blog/wp-content/uploads/2009/09/tiharu_iic1.jpg" alt="Foto da aluna Giovana Tiharu - Setembro 2009" width="437" height="672" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LISTAS DE CÁLCULO 1 PARA FATEC</title>
		<link>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=93</link>
		<comments>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 03:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal do primeiro ciclo. Avisem aos colegas: as atividades de Cálculo 1 para serem entregues na próxima semana já estão na sua área de usuário do site. Para baixá-las e imprimi-las você precisa ter o programa Adobe no seu computador. Caso não o tenha, vá no menu download na página inicial do site www.profmarcelo.com.br [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal do primeiro ciclo. Avisem aos colegas: as atividades de Cálculo 1 para serem entregues na próxima semana já estão na sua área de usuário do site. Para baixá-las e imprimi-las você precisa ter o programa Adobe no seu computador. Caso não o tenha, vá no menu download na página inicial do site www.profmarcelo.com.br que você encontra.</p>
<p>Nenhuma desculpa será aceita para atraso na entrega da lista. Caso você não tenha impressora, vá a uma lan-house ou no xerox da Fatec.</p>
<p>Bom estudo!<br />
Prof. Marcelo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolução do Exercício 4 da quinta lista de Matemática Financeira.</title>
		<link>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=86</link>
		<comments>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof Marcelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.profmarcelo.com.br/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Numa microempresa, consomem-se atualmente X litros de combustível por dia. Para a próxima semana, haverá um aumento de 5% no preço do combustível. Com o objetivo de manter a mesma despesa, será feita uma redução no consumo. O novo consumo diário de combustível deverá ser de, aproximadamente,
a) 94,2% X
b) 95% X
c) 95,13% X
d) 95,24% X
e)95,5% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #003300;">Numa microempresa, consomem-se atualmente X litros de combustível por dia. Para a próxima semana, haverá um aumento de 5% no preço do combustível. Com o objetivo de manter a mesma despesa, será feita uma redução no consumo. O novo consumo diário de combustível deverá ser de, aproximadamente,<br />
a) 94,2% X<br />
b) 95% X<br />
c) 95,13% X<br />
d) 95,24% X<br />
e)95,5% X</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Despesas = preço(unid) x consumo.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Usaremos despesas = D, preço unitário = P e consumo = X (dado no enunciado)</span></p>
<p><span style="color: #800000;">D = P.X</span></p>
<p><span style="color: #800000;">O preço subiu em 5%, isto é, passou a custar 105% do que era →  a nova despesa passaria a ser</span></p>
<p><span style="color: #800000;">D = 1,05P.X  se o consumo continuasse a ser X.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Porém, deseja-se que a despesa com combustível continue o mesmo.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Logo: deveremos reduzir X em porcentagem de modo que “tanto por cento k” de X multiplicado por 1,05 (do preço) se anulem, dando 1.PX (valor das despesas iniciais).</span></p>
<p><span style="color: #800000;">1,05.k = 1</span></p>
<p><span style="color: #800000;">k = 1 / 1,05</span></p>
<p><span style="color: #800000;">k = 0,9524</span></p>
<p><span style="color: #800000;">ou seja, devemos reduzir o consumo pelo fator 95,24% de X.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Veja que neste caso a nova despesa seria D = 1,05P.0,9524X  que é o mesmo que a anterior, D = P.X</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Bom estudo a todos.</span></p>
<p><span style="color: #800000;">Prof. Marcelo</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.profmarcelo.com.br/blog/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

